招聘号58同城

Hi, 请登录

合资汽车销量前几名的有几种品牌车

  1. 2021汽车合资品牌销量排行?
  2. 2021年国内合资品牌销量排行?

2021汽车合资品牌销量排行?

排名 车企 当月销量 本年累计 环比 同比

1 一汽大众 156676 1601398 12.81% -33.84%

2 上汽通用 137026 1170945 3.80% -17.46%

3 上汽大众 135001 1105440 12.50% -16.46%

4 东风日产 93508 912243 16.66% -25.20%

5 广汽丰田 84989 729477 39.33% 9.80%

6 东风本田 84118 686996 26.91% -11.93%

7 一汽丰田 82712 743246 14.40% 3.70%

8 广汽本田 77014 696517 2.66% -9.83%

9 特斯拉汽车 52859 402256 -2.82% 144.67%

10 北京奔驰 50016 508426 -5.67% -14.96%

11 华晨宝马 45514 602558 -13.65% -25.23%

12 北京现代 33302 320232 29.30% -32.62%

13 长安福特 27548 268196 -5.53% -4.13%

14 长安马自达 14676 123827 -8.29% 9.07%

15 沃尔沃亚太 13761 114362 51.95% -2.45%

16 神龙汽车 12935 83746 29.04% 135.74%

17 东风悦达起亚 12301 137916 -10.13% -47.50%

18 广汽三菱 7712 58994 15.10% -14.39%

19 奇瑞捷豹路虎 6122 51128 41.84% 3.50%

20 江铃汽车 3682 30558 -5.01% 26.70%

21 易捷特 3129 18548 -45.06% 794.00%

22 福建戴姆勒 3112 32904 -12.58% -14.34%

23 广菲克 1815 19020 -16.40% -50.25%

24 长安铃木 1268 8833 89.54% 53.70%

25 东风英菲尼迪 1258 7691 -3.75% -61.08%

26 吉利汽车 790 1183635 -99.30% -99.48%

27 广汽讴歌 376 5476 -4.57% -58.59%

28 宝能汽

朋友,你知道八月哪些合资车品牌的销量最高呢?一起看看2021年8月合资汽车品牌销量排行榜吧。

1,大众,八月销量176462辆

2,丰田,八月销量89019辆

3,本田,八月销里84106辆

4,日产,八月销量81818辆

5,别克,八月销量64358辆

6,宝马,八月销量,56391辆

7,特斯拉,八月销量44264辆

8,奥迪,八月销量38993辆

9,奔驰,八月销量31735辆

10,福特,八月销量25165辆

2021年国内合资品牌销量排行?

合资汽车品牌之中,莫过于大众、丰田、本田的知名度高了,这三个汽车品牌的销量也是比较靠前。

大众以214719辆的月销量获得冠军宝座,今年总共售出1919354辆。

排名第二的丰田在本月售出了167701辆,今年总共售出1469092辆,环比增长25.93%,同比增长7.15%。

位居第三的本田总共在11月售出161132辆,今年总共售出1376184辆,环比增长14.76%。

相关推荐