2021美国汽车销量排名
排名 车型 品牌 全年销量 指导价格
1 别克英朗 别克 12.1490万 10.99~14.49万
2 别克GL8 别克 7.3476万 22.99~44.99万
3 别克昂科威 别克 6.7204万 21.99~31.99万
4 别克君威 别克 4.6273万 17.58~23.98万
5 雪佛兰迈锐宝 雪佛兰 2.8684万 16.49~18.99万
6 凯迪拉克XT4 凯迪拉克 2.5498万 25.97~39.97万
7 别克君越 别克 2.3043万 22.98~30.98万
8 凯迪拉克XT5 凯迪拉克 2.2279万 35.99~41.99万
9 雪佛兰赛欧三厢 雪佛兰 1.9951万 5.68~13.55万
10 雪佛兰探界者 雪佛兰 1.4991万 17.49~25.09万
11 福特福睿斯 福特 1.4208万 8.78~12.23万
12 福特锐界 福特 1.1937万 22.98~42.98万
13 雪佛兰科沃兹 雪佛兰 0.9884万 7.99~11.49万
14 凯迪拉克CT6 凯迪拉克 0.9146万 43.99~81.88万
15 福特蒙迪欧 福特 0.7999万 17.98~27.98万
16 福特福克斯三厢 福特 0.7752万 10.88~16.58万
17 福特金牛座 福特 0.7067万 23.48~29.98万
18 Jeep指南者 Jeep 0.6718万 15.98~24.18万
19 别克VELITE 5 别克 0.3513万 26.58~29.58万
20 Jeep大指挥官 Jeep 0.2471万 27.98~40.98万
21 别克GL6 别克 0.1805万 14.19~16.89万
22 Jeep自由光 Jeep 0.1784万 20.98~31.98万
23 雪佛兰沃兰多 雪佛兰 0.1601万 11.99~15.49万
24 雪佛兰创酷 雪佛兰 0.1495万 9.99~14.99万
25 别克昂科拉 别克 0.1299万 13.99~18.99万
26 福特撼路者 福特 0.1217万 26.55~35.77万
27 Jeep自由侠 Jeep 0.0787万 13.48~19.08万
28 福特致胜 福特 0.0007万 17.98~19.48万
美国汽车为什么造不好变速箱,不如德国和日本的
其实现在美国车的竞争力是在不断下降的,而不仅仅是变速箱问题,特朗普总统现在老是抱怨其它国家不买美国车,那是因为美国车真的不咋样,即使在中国市场,美系车对中国品牌已经没有多大优势了。
我还专门比较过中国和美国产的汉兰达和锐界,中国产的做工比美国产的好太多了;德国和日本目前代表着全球汽车工业的最高水平,有一批能工巧匠,可以搞好变速器这些高精尖的活,但由于美国地大物博、油价便宜,对车的要求只要排量大,加速快,对精细化要求没那么高,产业工人比较粗狂、工会力量强大,也难以安心制造汽车。
当然,变速箱是变速箱是汽车的最重要部件之一,可能是三大件之首,也是非常精细的活,技术要求很高,要叫美国人做好确实有点勉为其难,所以,既然干不好,就外购了。
同样的道理,中国的汽车品牌历史短,现在可以造出发动机,但变速箱基本靠外购
变速箱太重要了,它的好坏也很大程度上决定着一辆汽车的好坏,关乎这辆汽车的驾乘体验和油耗,目前汽车变速箱分为两种手动变速箱和自动变速箱。
其中常见的自动变速箱又分为AT、CVT、 MT 和双离合变速箱,基本上日本的爱信和德国的ZF所垄断,其中最复杂、最皮实耐用、成本最高、是AT变速箱,以爱信的最为出名,现在通常在一些高端车上装配。 日系车喜欢用CVT,德系车很多都装配双离合,一些低端车自动变速箱用的基本上是MT。(鹿鼎记)