石家庄到太原的高铁时刻表 (由北京西至运城北D2001列车,阳泉北下一站是哪)

同城网 生活常识 2023-02-04 19:23:15 77 0

石家庄到太原的高铁时刻表 (由北京西至运城北D2001列车,阳泉北下一站是哪)

石家庄到太原的高铁时刻表

列车类型 出发站 出发站 行车时间 目的地站 到达时间 里程 终点站 二等座 一等座

  D2081 动车组 石家庄北 石家庄北 21:35 太原 22:48 1小时13分钟 225 太原 70 84

  D2077 动车组 石家庄北 石家庄北 17:55 太原 19:08 1小时13分钟 225 太原 70 84

  D2075 动车组 石家庄北 石家庄北 17:31 太原 18:44 1小时13分钟 225 太原 70 84

  D2073 动车组 石家庄北 石家庄北 15:32 太原 16:45 1小时13分钟 225 太原 70 84

  D2069 动车组 石家庄北 石家庄北 12:35 太原 13:48 1小时13分钟 225 太原 70 84

  D2063 动车组 石家庄北 石家庄北 08:03 太原 09:16 1小时13分钟 225 太原 70 84

  D2061 动车组 石家庄北 石家庄北 07:11 太原 08:24 1小时13分钟 225 太原 70 84

  D2025 动车组 北京西 石家庄北 20:09 太原 21:22 1小时15分钟 225 太原 70 84

  D2021 动车组 北京西 石家庄北 17:40 太原 18:53 1小时15分钟 225 太原 70 84

  D2011 动车组 北京西 石家庄北 14:20 太原 15:33 1小时15分钟 225 太原 70 84

  D2007 动车组 北京西 石家庄北 10:08 太原 11:27 1小时21分 225 太原 70 84

  D2001 动车组 北京西 石家庄北 09:10 太原 10:23 1小时15分钟 225 太原 70 84

  D191/D194 动车组沉阳北 石家庄北 19:31 太原 20:43 1小时14分钟 225 太原 71 85

  D165/D168 动车组郑州石家庄 11:58 太原 13:21 1 小时 25 分钟 231 太原 71 85

由北京西至运城北D2001列车,阳泉北下一站是哪

由北京西至运城北的D2001次列车,阳泉北的下一站就是太原南,在11点07分到站,停车14分钟,11点21分开车。